Rezervace
rezervace online se musí vždy na daný den rezervovat den dopředu, vždy do toho samého dne do večera do 21 hod. Například, pokud chcete hrát v neděli v jakýkoliv čas musí se rezevace provést nejpozději v sobotu do 21hod. Následně už rezervace probíhají na tel: +420 728 889 451.
Online rezervace lze zadat max. 7 dní předem. Rezervace zadané déle neplatí!!
Pro případ dřívější rezervace než je 7 dní, použijte rezervaci telefonicky (+420 728 889 451).
Vyberte sportoviště:
| kurt 1| kurt 2| kurt 3| kurt 4| kurt 5
kurt 1
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
---|
|
08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
kurt 2
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
---|
|
08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
kurt 3
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
---|
|
08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
kurt 4
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
---|
|
08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
kurt 5
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
---|
|
08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
Nepřehlédněte
Partneři
https://hotelstoh.com/ - Hotel Stoh***
Aktuality:
24.9.2024
Upozornění !!!!
Od 15.10. 2024 zahajujeme zimni halovou sezónu . Ještě je možné si objednat poslední volné dny a časy na celosezoní rezervaci.
Cena pernamentek zůstává stejná.
platnost od 15.10.2024 do 20.4.2025.
E-mal : tkucera@c-box.cz
tel. : 728889451